شرکت سیم و کابل اعتماد کابل البرز در سال 91 تاسیس شد. این شرکت علاوه بر مجهز بودن به جدیدترین دستگاه های تولید سیم و کابل دارای آزمایشگاه مدرن و جدید است که توسط وزارت نیرو مورد تایید قرار گرفته است. شما عزیزان می توانید برای مشاهده 

لیست قیمت سیم و کابل اعتماد کابل البرز به وب سایت 

فرشید کابل مراجعه کرده و یا آن را به صورت pdf یا عکس دانلود کنید.

شرکت اعتماد کابل البرز
لیست قیمت سیم افشان NYAF
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 1 * 0.5 389000 2 1 * 0.75 538000
3 1 * 1 666000 4 1.5 901000
5 1 * 2.5 1466000 6 1 * 4 2381000
7 1 * 6 3443000 8 1 * 10 5749000
9 1 * 16 9722000 10 1 * 25 147220
11 1 * 35 205740 12 1 * 50 292000
13 1 * 70 3443000 14 1 * 95 571000
لیست قیمت کابل افشان NYMHY
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 2 * 0.5 1151000 2 2 * 0.75 1477000
3 2 * 1 1789000 4 2 * 1.5 23750
5 2 * 2.5 38190 6 2 * 4 58860
7 2 * 6 84410 8 2 * 10 141570
9 2 * 16 229020 10 3 * 0.5 1548000
11 3 * 0.75 2025000 12 3 * 1 2519000
13 3 * 1.5 33130 14 3 * 2.5 53440
15 3 * 4 82910 16 3 * 6 117910
17 3 * 10 200590 18 4 * 0.5 1958000
19 4 * 0.75 2584000 20 4 * 1 3182000
21 4 * 1.5 43120 22 4 * 2.5 68970
23 4 * 4 107730 24 4 * 6 154220
25 4 * 10 262150 26 4 * 16 423600
27 4 * 25 677000 28 5 * 0.5 2432000
29 5 * 0.75 3208000 30 5 * 1 3951000
31 5 * 1.5 53440 32 5 * 2.5 85360
33 5 * 4 134200 34 5 * 6 192070
35 5 * 10 324450 36 5 * 16 524210
37 5 * 25 887000 38 - -
لیست قیمت کابل افشان فیلتر دار
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 3 * 16 324000 2 3 * 25 502500
3 3 * 25 + 16 596000 4 3 * 35 676000
5 3 * 35 + 16 773500 6 3 * 50 1050000
7 3 * 50 + 25 1225000 8 - -
لیست قیمت کابل جوش افشان
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 1 * 16 ( 10 ) تماس بگیرید 2 1 * 25 ( 12 ) تماس بگیرید
3 1 * 35 ( 14 ) تماس بگیرید 4 1 * 50 ( 16 ) تماس بگیرید
5 1 * 70 ( 18 ) تماس بگیرید 6 1 * 95 ( 20 ) تماس بگیرید
لیست قیمت سیم نایلون سفید ( بند تخت )
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 2 * 0.5 780000 2 2 * 0.75 1083000
3 2 * 1 1332000 4 2 * 1.5 1979000
5 2 * 2.5 3218000 6 - -
لیست قیمت کابل کنترل افشان NYSLY
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 7 * 0.75 تماس بگیرید 2 7 * 1 تماس بگیرید
3 7 * 1.5 تماس بگیرید 4 7 * 2.5 تماس بگیرید
5 10 * 0.75 تماس بگیرید 6 10 * 1 تماس بگیرید
7 10 * 1.5 تماس بگیرید 8 10 * 2.5 تماس بگیرید
9 16 * 0.75 تماس بگیرید 10 16 * 1 تماس بگیرید
11 16 * 1.5 تماس بگیرید 12 16 * 2.5 تماس بگیرید
لیست قیمت کابل مفتول زمینی NYY
ردیف سایز بهای هر متر ( ریال ) ردیف سایز بهای هر متر ( ریال )
1 2 * 4 61750 2 2 * 6 86700
3 2 * 10 142400 4 4 * 4 115000
5 4 * 6 161900 6 4 * 10 268400
7 4 * 16 439300 8 3 * 25 + 16 653100
9 3 * 35 + 16 853000 10 - -

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها